가입예시(표준형 · 35세 ·상해1급 · 일시납 · 5일 기준)

보장명 가입금액
(vip형)
보험료(단위:원) 가입금액
(표준형)
보험료(단위:원) 가입금액
(알뜰형)
보험료(단위:원)
남자 여자 남자 여자 남자 여자
합계보험료 29,220원 33,290원
21,660원 24,060원 8,080원 8,880원
상해사망 3억원 2,736원 2,743원 2억원 1,827원 1,831원
1억원  915원  919원
상해후유장해(기본계약) 3억원 1,824원 1,824원 2억원 1,216원
1,216원 1억원  608원
 608원
질병사망 및 80%이상 후유장해  5천만원   192원   192원 3천만원   115원  115 원 1천만원   38원   38원
해외의료비(상해) 5천만원 4,520원 6,000원 3천만원 2,712원 3,600원 1천만원  904원 1,200원
해외의료비(질병) 5천만원 8,000원 10,920원 3천만원 4,800원 6,552원 1천만원 1,600원 2,184원
(해외여행)상해급여 국내의료비 5천만원  587원   254원 3천만원   377원   161원 1천만원  140원   61원
(해외여행)상해비급여 국내의료비 5천만원  567원   238원 3천만원   365원   150원 1천만원  134원   56원
(해외여행)질병급여 국내의료비 5천만원  677원   824원 3천만원   434원   517원 1천만원  154원  189원
(해외여행)질병비급여 국내의료비 5천만원  541원   718원 3천만원   348원   451원 1천만원  124원  163원
(해외여행)3대비급여 국내의료비 350만원   42원    48원 350만원    42원    48원 350만원   42원   48원
해외여행중 자택도난손해 200만원  816원   816원 200만원   816원   816원 200만원  816원  816원
배상책임 5천만원   51원   51원 3천만원   48원   48원 1천만원   42원   42원
휴대품손해(분실제외) 건당 20만원 본인부담금 1만원 100만원 4,266원 4,266원 100만원 4,266원 4,266원 50만원 2,112원 2,112원
중대사고 구조송환비용 5천만원   280원   280원 3천만원   168원   168원 1천만원    56원   56원
항공기납치 140만원    25원    25원 140만원    25원    25원 140만원    25원   25원
해외여행중 여권분실후 재발급비용 (현재는 가입불가) 실비 - - 실비 - - 실비 --
해외여행중 중단사고발생 추가비용 20만원    86원   86원 20만원    86원   86원 20만원   86원   86원
해외여행중 식중독보상금 30만원    56원   56원 30만원    56원   56원 30만원   56원   56원
해외여행중 식중독입원일당(4일이상~120일한도) 2만원    2원    5원 2만원     2원    5원 2만원    2원    5원
해외여행중 특정법정감염병치료비 30만원   13원    5원 30만원    13원    5원 30만원   13원    5원
해외여행중 상해입원일당 3만원 3,736원 3,732원 3만원 3,732원 3,732원 - - -
항공기 및 수화물 지연비용 20만원  212원   212원 20만원   212원 212원 20만원  212원  212원

보험료 예시표(vip형 · 상해1급 · 일시납 · 5일 기준)

구분 남자 여자
30세 27,220원 30,890원
50세 43,940원 62,300원
20세 25,010원 26,930원