보장명 | 가입금액 | 보험료 | |
---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||
합계보험료 | 399,180원 | 443,010원 | |
상해사망 (미성년자는 미가입) | 2억원 | 24,362원 | 24,359원 |
상해후유장해 | 2억원 | 16,240원 | 16,240원 |
질병사망 및 80% 이상 후유장해 (미성년자는 미가입) | 2천만원 | 5,800원 | 4,800원 |
해외의료비(상해) | 3천만원 | 75,000원 | 67,500원 |
해외의료비(질병) | 3천만원 | 266,400원 | 318,900원 |
(해외장기체류)상해급여 국내의료비 | 5천만원 | 758원 | 320원 |
(해외장기체류)상해비급여 국내의료비 | 5천만원 | 724원 | 299원 |
(해외장기체류)질병급여 국내의료비 | 5천만원 | 1,230원 |
1,563원 |
(해외장기체류)질병비급여 국내의료비 | 5천만원 | 994원 | 1,350원 |
(해외장기체류)3대비급여 국내의료비 | 350만원 | 42원 | 49원 |
배상책임 | 3천만원 | 730원 | 730원 |
중대사고 구조송환비용 | 5천만원 | 6,900원 | 6,900원 |
해외의료비(질병)담보는 자기부담금(공제금액 없음) 설정시 보험료입니다.
국내의료비(상해 급여/비급여, 질병 급여/비급여)가입금액은 5천만원이며,단 통원 1회당 보상한도는 20만원입니다.
중대사고 구조송환비용은 14일이상 입원시 보상, 자부담 0원, 보상비율 100% 기준입니다.
보험료가 7,000원 이하인 경우 최저보험료 7,000원이 적용됩니다.
본 상품은 소멸성 보험으로 만기 시 환급금이 없는 상품입니다.
위 보험료는 가입기준에 따라 산출된 예시 보험료이며, 성별, 연령 등에 따라 보험료는 달라질 수 있습니다.
가입금액 USD로 보험료 체결시점 환율적용 기준에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
구분 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
30세 | 360.240원 | 409,970원 |
48세 | 735,610원 | 1,102,930원 |
485.120원 -40세남자 | 509,330원-37세여자 |